应用领域:
激光干涉仪(测长、面形)
半导体检测设备
激光光谱仪、椭偏仪
激光粒度仪、激光全息
激光波长计、激光测振仪
医学成像、DNA测序、血液分析等
应用领域:
激光干涉仪(测长、面形)
半导体检测设备
激光光谱仪、椭偏仪
激光粒度仪、激光全息
激光波长计、激光测振仪
医学成像、DNA测序、血液分析等
激光光源 | HeNe激光器 |
稳频方式 | 双纵模热稳频 |
真空波长 | 632.99nm |
激光功率 | ≥1.2mW |
偏振 | 线偏振 |
偏振消光比 | >1000:1 |
激光稳频精度 | <±1MHz 1Hour ±1MHz 8Hour ±10MHz 1Month |
出光模式 | TEM00 |
发散角 | 1.4±0.2mrad |
光斑直径 | 10.65±0.05mm |
尺寸 | φ44.5mm*L390.8mm |
版权所有:北京镭测科技有限公司|激光干涉仪厂家价格,想了解经销商报价,精度,作用,原理,使用方法请联系我们.京ICP备13004152号-1地址:北京市朝阳区新管庄科技园
管理员
该内容暂无评论